Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto:
fornitore 60hp 4wd di 60hp Cina che coltiva i trattori 4x4 per agricoltura
Vendite di questo trattore del modello 60hp 4wd molto bene per la sui buona qualità E prezzo poco costoso
Esportiamo questo i trattori di modello più Europa, L'America, L'Australia e Brizil ed altri paesi, sono molto popolari nel servizio
Con la bella apparenza, questo trattore è Egualmente multifunzionale. Può Abbinare tutti i generi di agricoltura degli strumenti
Maschere: 


Strumentazioni standard:
QC4102 Motore, 4 cilindri, cambio 12+12, con la frizione della Doppio-Fase, direzione di potere, presa del rimorchio,
piatto di protezione, gomme: 8.3-20/12.4-28, collegare della valvola a farfalla di mano, azionamento della rotella 4x4, collegamento 3-Point,
Il PTO posteriore 540/760, colore segue il vostro bisogno
Opzioni:
Carrozza, baldacchino, valvola di Multi-Modo, freno aerodinamico, reattanza anteriore, reattanza posteriore, inclinante la barra di tiraggio, 

spec. Del trattore di 60hp 4wd
| Modello | CP604 | ||||
| Dimensioni del trattore (millimetro) | Lunghezza | 3900 | |||
| Larghezza | 1800 | ||||
| Altezza (allo sfiato dello scarico) | 2160 | ||||
| Impronta | Rotella anteriore | 1300 | |||
| Rotella posteriore | 1300 | ||||
| Base dell'asse | 1760 | ||||
| Spazio di Min. Ground | 360 | ||||
| Peso della struttura (chilogrammo) | 2580Kg | ||||
| Motore | Modello | QC4102 | |||
| Tipo | Verticale, 4- Cilindro, raffreddato ad acqua e colpo 4 | ||||
| Potere Rated (chilowatt) | 44.4 | ||||
| Velocità Rated (r/min) | 2400 | ||||
| Combustibile | Diesel | ||||
| Gomme | Rotella anteriore | 8.3-20 | |||
| Rotella posteriore | 12.4-28 | ||||
| Frizione | Doppio- frizione della fase | ||||
| Direzione | Idraulico Direzione | ||||
| Tipo di trasmissione | 12+1spostamento 2 | ||||
| Tipo della sospensione | collegamenti 3-point | ||||
| PTO | Tipo e Rev | Tipo Semi-independent 720r/m o 540/720r/m | |||
| Formato della scanalatura | I38 Scanalatura di rettangolo con 8 Denti | ||||
Caricatore della parte frontale TZ-8 con 4 - dentro - specifiche della 1 benna:
| Modello | TZ-8 |
| Capienza della benna (m. 3) | 0.43 |
| Caricamento Rated (chilogrammo) | 360 |
| Dimensioni generali (millimetro) | 4900× 1740× 1296 |
| Altezza massima del deposito (millimetro) | 2200 |
| Distanza massima del deposito (millimetro) | 960 |
| Angolo di riduzione dei prezzi della benna (grado) | 420 |
| Angolo scaricante massimo (grado) | 460 |
| Profondità Di raschio di massimo (millimetro) | 160 |
| Tempo di sollevamento al perno (s) | 8 |
| Tempo discendente (s) | 4 |
| Trattore suggerito (cavallo vapore) | 50-70 |
Specifiche dell'escavatore a cucchiaia rovescia LW-8:
| Modello | LW-8 |
| Capienza della benna (m. 3) | 0.048 |
| Benna largamente (millimetro) | 450 |
| Profondità Di Max. Digging (millimetro) | 2640 |
| Raggio di Max. Digging (millimetro) | 3930 |
| Altezza di Max. Digging (millimetro) | 3510 |
| Scaricando altezza (millimetro) | 2000 |
| Parte inferiore piana di profondità Di Max. Digging (2ft) (millimetro) | 2500 |
| Angolo dell'oscillazione (grado) | 140° |
| Rotazione della benna (grado) | 160° |
| Forza di scavatura del bastone del merlo acquaiolo (chilogrammo) | 1000 |
| Pressione di funzionamento (Mpa) | 16 |
Imballaggio & Consegna:
- 3 unità All'interno di 1x40'fcl hanno montato,
- Termine di consegna: 30 giorni dopo la ricezione del vostro deposito
Informazioni di azienda: 

Il nostro servizio: 
Certificazioni: 
FAQ: 
